紧凑型变频器
用户友好紧凑型变频器iG5系列逆变器具有强大而优异的性能
iG5系列可满足客户的各种需求,具备内置通讯、PID控制、空间向量和PWM等功能。
标准特点- 空间向量PWM 技术 
- 0.75~1.5kW 单相200 V 级 
- 0.75~3.7kW , 三相200/400V级 
- 符合全球标准:CE、UL、cUL
数字MMI, 免跳闸操作 
- 最佳的加速和减速 
- 0.5Hz 时为150%转矩 
- 防护等级:IP00 - IP20 
- 远远小于前一型号 
- 多功能,稳定工作 
- 内置RS485 
- 内置PID控制 
- 内置ModBus RTU
- DIN导轨底座,轻松安装(可选) 
- 用于远程控制面板操作的电缆(可选) 
- 8种预置速度 
- 3项多功能输入,1项多功能输出 
- 手动/自动转矩提升 
- 1到10kHz 载波频率 
产品介绍:
- 功率/电压等级:
 0.37~1.5kW,200-230VAC,1相
 0.37~4.0kW,200-230VAC,3相
 0.37~4.0kW,380-460VAC,3相
- 防护等级:IP00~IP20
- 变频器类型:采用IGBT的PWM控制
- 控制方式:V/F空间矢量PWM技术
- 内置:RS-485
- 内置:ModBus-RTU
- 内置:PID控制
- 远程控制盘(可读写参数)
- 0.5Hz输出150%转矩
- 防失速功能
- 8步速控制
- 3段跳跃频率
- 3个多功能输入
- 1个多功能输出
    
        
            |   |  - 模拟输出(0~10V)- PNP and NPN 双方向信号
 - 速度跟踪
 - 1到10kHz载波频率
 - 内置制动单元
 - 手动/自动转矩补偿
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 控制方式 | 控制方式 | V/F控制 |  
                        | 频率设定分辨率 | 数字设定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz)模拟设定:0.03Hz/50Hz
 |  
                        | 频率精度 | 数字:0.01%最大输出功率 模拟:0.1%最大输出功率 |  
                        | V/F比率 | 线性,平方,用户V/F |  
                        | 过载能力 | 额定电流150%-1分钟,额定电流200%-0.5秒(特性与时间成反比) |  
                        | 转矩补偿 | 手动转矩补偿(0-20%),自动转矩补偿 |  
                        | 运行方式 | 输入信号 | 运行方式 | 控制盘/端子/通讯方法 |  
                        | 频率设定 | 模拟:0~10V/4~20mA 数字:控制盘 |  
                        | 起动信号 | 正向,反向 |  
                        | 多步数 | 可达8步速度给定(使用多功能端子) |  
                        | 多步加速/减速时间 | 0-6,000秒,对于每个设定可以选择和设定8种类型(使用多功能端子)加速/减速方式:线型、U型、S型 |  
                        | 紧急停止 | 中断变频器输出 |  
                        | 寸动 | 寸动运行 |  
                        | 输出信号 | 故障重置 | 当保护功能处于有效状态时,可以解除故障状态 |  
                        | 运行状态 | 频率等级检测、过载报警、堵转、过压、欠压、变频器过热、运行、停止、恒速,节能运行,速度跟踪,自动多步运行、自动顺序运行 |  
                        | 故障输出 | 接触器输出(30A,30C,30B)-AC250V1A,DC30V1A |  
                        | 输出指示仪表 | 从输出频率,输出电流,输出电压,直流电压中选择1种(输出脉冲:500Hz,输出电压:0~10V) |  
                        | 运行功能 | 直流制动,频率限制,跳频,第二功能,滑差补偿,反转保护,自动重起动,节能运行、自整定、PID控制 |  
                        | 保护功能 | 变频器保护 | 过电压,欠电压,过电流,保险丝断,接地故障,变频器过热,电机过热,缺相,过载保护,外部故障1,2,通讯错误,速度指令丢失,硬件故障,选件故障等 |  
                        | 变频器报警 | 堵转防护,过载报警 |  
                        | 瞬间掉电 | 小于15毫秒:连续运行,大于15毫秒:可以自动重新启动 |  
                        | 显示 | 运行信息 | 输出频率,输出电流,输出电压,频率设定值,运行速度,直流电压 |  
                        | 故障信息 | 发生故障时显示故障原因,可以保留5次故障原因 |  
                        | 环境 | 环境温度 | -10° C~40° C |  
                        | 储存温度 | -20° C~65° C |  
                        | 环境湿度 | 最大90%RH(无结露) |  
                        | 高度·振动 | 1,000m以下,5.9m/秒 2 (=0.6g)以下 |  
                        | 应用场合 | 无腐蚀气体,易燃气体,油雾,或灰尘 |  | 
        
            | 规格应用 
                
                    
                        | 变频器 | 电阻容量[W]
 | 电阻值[Ω]
 | 平均制动转矩[%]
 | 执行转矩[%] | 连续制动时间[sec]
 |  
                        | SV004iG5-1 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-1 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-1 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |  
                        | SV004iG5-2 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-2 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-2 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |  
                        | SV022iG5-2 | 100 | 60 | 100 | 2 | 5 |  
                        | SV037iG5-2 | 100 | 40 | 100 | 2 | 5 |  
                        | SV040iG5-2 | 100 | 40 | 100 | 2 | 5 |  
                        | SV004iG5-4 | 100 | 1800 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-4 | 100 | 900 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-4 | 100 | 450 | 100 | 3 | 5 |  
                        | SV022iG5-4 | 100 | 300 | 100 | 2 | 5 |  
                        | SV037iG5-4 | 100 | 200 | 100 | 2 | 5 |  
                        | SV040iG5-4 | 100 | 200 | 100 | 2 | 5 |  制动转矩大时
 
                
                    
                        | 变频器 | 电阻容量[W]
 | 电阻值[Ω]
 | 平均制动转矩[%]
 | 执行转矩[%] | 连续制动时间[sec]
 |  
                        | SV004iG5-1 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-1 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-1 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV004iG5-2 | 100 | 400 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-2 | 100 | 200 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-2 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV022iG5-2 | 300 | 60 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV037iG5-2 | 500 | 40 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV040iG5-2 | 500 | 40 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV004iG5-4 | 100 | 1800 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-4 | 100 | 900 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-4 | 200 | 450 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV022iG5-4 | 300 | 300 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV037iG5-4 | 500 | 200 | 100 | 5 | 5 |  
                        | SV040iG5-4 | 500 | 200 | 100 | 5 | 5 |    
                
                    
                        | 变频器 | 电阻容量[W]
 | 电阻值[Ω]
 | 平均制动转矩[%]
 | 执行转矩[%] | 连续制动时间[sec]
 |  
                        | SV004iG5-1 | 150 | 300 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-1 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-1 | 300 | 60 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV004iG5-2 | 150 | 300 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-2 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-2 | 300 | 60 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV022iG5-2 | 400 | 50 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV037iG5-2 | 600 | 33 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV040iG5-2 | 600 | 33 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV004iG5-4 | 150 | 1200 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV008iG5-4 | 150 | 600 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV015iG5-4 | 300 | 300 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV022iG5-4 | 400 | 200 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV037iG5-4 | 600 | 130 | 150 | 5 | 5 |  
                        | SV040iG5-4 | 600 | 130 | 150 | 5 | 5 |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 型号  | 额定电流(A)  | 说明  |  
                        | SV004iG5-1  |   | 功率0.37KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV008iG5-1  |   | 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV015iG5-1  |   | 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV004iG5-4  |   | 功率0.37KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV008iG5-4  |   | 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV015iG5-4  |   | 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV022iG5-4  |   | 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV037iG5-4  |   | 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV040iG5-4  |   | 功率4.0KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV004iG5-2  |   | 功率0.37KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV008iG5-2  |   | 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV015iG5-2  |   | 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV022iG5-2  |   | 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV037iG5-2  |   | 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  
                        | SV040iG5-2  |   | 功率4.0KW(输入:3相220V/输出:3相0~220V)  |  |