产品介绍:
功率/电压等级:
 30~55kW,200-230VAC,3相
 30~220kW,380-460VAC,3相
- 变频器类型:采用IGBT的PWM控制
- 控制方式:V/F空间矢量PWM技术
- 恒转矩,变转矩双功率等级
- 防护等级:IP00
- 2~10Hz载波频率
- 0.5~400Hz输出频率
- 可移动的控制面板(读/写参数)
- 6个多功能输入端子
- 5个多功能输出端子(3个集电极开机方式,2个继电器方式)
- 4-20mA模拟量输出
- 直流制动
    
        
            | 共性说明 
                
                    
                        | 输出等级 | 最大频率 | 0.5~400Hz |  
                        | 输出电压 | 3相,O到输入电压 |  
                        | 控制方式 | 控制方式 | 空间矢量PWM方式 |  
                        | 频率设置分辨率 | 数字给定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz) |  
                        | 模拟量给定:0.03Hz/60Hz |  
                        | 频率精度 | 数字:0.01%最大输出频率 |  
                        | 模拟:0.1%最大输出频率 |  
                        | V/F 曲线 | 线性,非线性,用户定义V/F |  
                        | 制动转矩(w/o DB) | 约20% |  
                        | 恒转矩过载能力CT | 1分钟150%额定电流 0.5秒200% |  
                        | 变转矩过载能力VT | 1分钟110%额定电流 0.5秒150% |  
                        | 转矩补偿 | 手动转矩补偿(0~20%)自动转矩补偿 |  
                        | 运行方式 | 运行方式 | 控制面板/端子/通讯(选件) |  
                        | 频率设定 | 模拟:0~10V/4~20mA,数字:控制面板 |  
                        | 加/减速时间 | 0.1~6,000秒,8段预设(可编程) |  
                        | 多步速 | 8段预设运行速度 |  
                        | 寸动 | 寸动运行 |  
                        | 运行功能 | 直流制动,频率限制,跳频,转差补偿,PI控制防失速保护 |  
                        | 运行状态 | 频率等级检测,过载报警,堵转,过压,欠压,变频器过热,运行,停止,恒速,速度搜索 |  
                        | 起动信号 | 正转,反转 |  
                        | 可编程输入/输出 | 可编程输入 | 6个可编程输入 |  
                        | 可编程输出 | 5个可编程输出 |  
                        | 故障输出(A,C,B)-250VAC 1A,30VDC 1A |  
                        | 3个集电极开路输出:24V,50mA |  
                        | 模拟量 | 4~20mA |  
                        | 输出表 | 转速,频率,电流,电压(输出脉冲:500Hz,输出电压:010V) |  
                        | 保护能力 | 变频器保护 | 过压,欠压,过流,过载,保险丝断,接地,变频器过热,电机过热,主CPU错误 |  
                        | 堵转保护 | 过电流保护 |  
                        | 瞬间掉电 | 小于15毫秒:继续运行,超过15毫秒:自动重起动(可编程) |  
                        | 运行环境 | 环境温度 | 14°F~104°F(-10°C~40°C),CE规格认定:41°F~104°F(5°C~40°C) |  
                        | 储存温度 | -4°F~149°F(-20°C~65°C) |  
                        | 环境湿度 | 最大90%RH,(无结露),CE规格认定:5~85%(无结露) |  
                        | 高度,振动 | 海拔3,300ft(1,000m)以下,5.9m/sec^2(0.6g)以下 |  
                        | 空气压力 | 86~106kPa |  
                        | 应用场合 | 无腐蚀性气体,油雾,灰尘 |  
                        | 冷却方式 | 强制空冷 |  
                        | 保护等级 | IP00 |  
                        | 国际水平 | CE认证,UL认证(UL508C) |  *1)最大使用容量是4极电机。
 *2)功率容量KVA(3的平方*V*I)是220电压。
 *3)功率容量KVA(3的平方*V*I)是380电压。
 *4)功率容量KVA(3的平方*V*I)是440电压。
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 模块名 | SV037DBH-2 | SV037DBH-4 | SV075DBH-4 |  
                        | 最大直流输入电压 | DC 400V(200V级) | DC 800V(400V 级) |  
                        | 容量 | 37kW/200V | 37kW/400V | 75kW/400V |  
                        | 制动电阻 | 5kW3Ω | 5kW 12Ω | 10kW6Ω |  
                        | 应用类型及制动电阻 | SV030iH-2 | 1 unit(1×5kW 3Ω) |   |   |  
                        | SV037iH-2 | 1 unit(1×5kW 3Ω) |   |   |  
                        | SV045iH-2 | Parallel 2 units(2×5kW 3Ω) |   |   |  
                        | SV055iH-2 | Parallel 2 units(2×5kW 3Ω) |   |   |  
                        | SV030iH-4 |   | 1 unit(1×5kW 12Ω) |   |  
                        | SV037iH-4 |   | 1 unit(1×5kW 12Ω) |   |  
                        | SV045iH-4 |   |   | 1 unit(2×5kW 12Ω) |  
                        | SV055iH-4 |   |   | 1 unit(2×5kW 12Ω) |  
                        | SV075iH-4 |   |   | 1 unit(2×5kW 12Ω) |  
                        | SV090iH-2 |   |   | Parallel 2 units(4×5kW 12Ω) |  
                        | SV110iH-2 |   |   | Parallel 2 units(4×5kW 12Ω) |  
                        | SV132iH-2 |   |   | Parallel 2 units(4×5kW 12Ω) |  
                        | SV160iH-2 |   |   | Parallel 2 units(4×5kW 12Ω) |  
                        | SV220iH-2 |   |   |   |  
                        | 制动力矩 | 150% |  
                        | 制动能力 | 5% ED |  
                        | 输出信号 | 故障输出接点,从控制信号 |  
                        | 保护 | 散热器过热,变频器过热 |  
 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 型号  | 额定电流(A)  | 说明  |  
                        | SV030IH-4CT |   | 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV037IH-4CT |   | 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV045IH-4CT |   | 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV055IH-4CT |   | 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV075IH-4CT |   | 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV090IH-4CT |   | 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV110IH-4CT |   | 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV132IH-4CT |   | 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV160IH-4CT |   | 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV220IH-4CT |   | 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV037IH-4VT |   | 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV045IH-4VT |   | 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV055IH-4VT |   | 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV075IH-4VT |   | 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV090IH-4VT |   | 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV110IH-4VT |   | 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV132IH-4VT |   | 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV160IH-4VT |   | 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV220IH-4VT |   | 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V)  |  
                        | SV280IH-4VT |   | 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0~380V |  
 |