| 
联系方式青岛汇杰电子有限公司 联系人:于先生 客服电话:86-0532-55550567 传真:86-0532-55550567 移动电话:13969629532 邮箱:yuhoujie@hotmail.com MSN:yuhoujie@hotmail.com 网址:http://www.huijiedianzi.com 地址:青岛城阳区绣城路盛奥五金市场C-23号 
 | 
 
 
   MT8080T触摸屏      、 
    
        
            |  全新的MT8000系列拥有65536色、 TFT LCD;USB打印机接口;可自由上下载程序,多台任意组网;3组串口可同时使用3种不同通讯协议。超强功能,冠军品质,尽享精彩视界的无限自由,是您价值之选!     支持100M以太网。远程自由上下载程序,控制触摸屏。     可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体。     多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。     内部寄存器索引方便调用修改程序。     支持BMP JPG GIF格式的图片。     事件显示资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。     更显细致化的编程环境,功能更强大,使用更简单。     支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系列程序。     强大的系统平台,使产品具有持续可升级的特性。 |    
    
        
            |  ◆Specifications |  
            |  Display |  8" |  
            |  Brightness |  400 cd/m2 |  
            |  Color |  65536 color |  
            |  Contrast Ratio |  250:1 |  
            |  Resolution(WxH) |  640x480 |  
            |  Back Light |  CCFLx1 |  
            |  Touch Panel |  4 wires resistive type |  
            |  Touch Accuracy |  2mm |  
            |  Surface Hardness |  4H |  
            |  Serial Interface |  COM1(RS232/RS485 2w/4w), COM2(RS232), COM3  (RS232/RS485 2w) |  
            |  Processor |  32 bit RISC CPU 200 MHz |  
            |  Flash Memory |  32MB |  
            |  DRAM |  64MB |  
            |  Recipe Memory |  YES |  
            |  Compact Flash card slot |  Type I / Tyep II |  
            |  Ethernet |  10/100 Base-T |  
            |  USB Host |  USB 2.0 x3 |  
            |  Sound Output |  Line Out x1 |  
            |  RTC |  Built-in Teal Time Clock |  
            |  Input Power |  24 VDC /- 5% |  
            |  Power Consumption |  440mA@24VDC |  
            |  Panel Cutout (WxH) |  223x168mm |  
            |  Weight |  Approx 1.3kg |  
            |  ◆General Specification |  
            |  CE |  Complies with EN50081-2 and EN50082-2 standards |  
            |  FCC |  Complies with FCC Class A |  
            |  Voltage Resistance |  500 VAC (1 min) |  
            |  Isolation Resistance |  Exceed 50MΩ at 500 VDC |  
            |  Vibration Endurance |  10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes) |  
            |  Protection Structure |  IP65 front panel (O ring seal) |  
            |  Storage Temperature |  -20~60°C |  
            |  Operating Temperature |  0~45°C |  
            |  Operation Humidity |  10-90% RH (non-condense) |  
            |  Enclosure |  Plastic |  
            |   |  
            |  开孔尺寸 |    |