| 
	
 
联系方式青岛长城泵业有限公司 联系人:张先生 客服电话:86-0532-87317020 移动电话:13905426347 邮箱:qdchangcheng@qdchangcheng.com QQ:690011535 网址:http:// 地址:青岛平度市同和工业园 
 | 
	
规格参数
  Q、QD、QDX系列潜水电泵的规格与性能  
 
    
        
            | 规格型号 | 功率kw | 电压V | 扬程m | 流量m3/h | 转速r/min | 频率Hz | 配管mm |  
            | Q6-26-0.75 | 0.75 | 380 | 26 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | Q6-36-11 | 1.1 | 380 | 36 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | Q6-48-1.5 | 1.5 | 380 | 48 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | Q10-26-1.1 | 1.1 | 380 | 26 | 10 | 2850 | 50 | 50 |  
            | Q10-36-1.5 | 1.5 | 380 | 36 | 10 | 2850 | 50 | 50 |  
            | QD4-26-0.55 | 0.55 | 220 | 26 | 4 | 2850 | 50 | 40 |  
            | QD6-26-0.75 | 0.75 | 220 | 26 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | QD6-36-1.1 | 1.1 | 220 | 36 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | QD6-48-1.5 | 1.5 | 220 | 48 | 6 | 2850 | 50 | 40 |  
            | QD10-26-1.1 | 1.1 | 220 | 26 | 10 | 2850 | 50 | 50 |  
            | QX15-14-1.1 | 1.5 | 220 | 36 | 10 | 2850 | 50 | 50 |  
            | QX15-55-5.5 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 2860 | 50 | 51 |  
            | QDX1.5-12-0.25 | 5.5 | 380 | 55 | 15 | 2860 | 50 | 51 |  
            | QDX1.5-16-0.37 | 0.25 | 220 | 12 | 1.5 | 2850 | 50 | 25 |  
            | QDX3-17-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 2850 | 50 | 25 |  
            | QDX3-20-0.55 | 0.37 | 220 | 17 | 3 | 2850 | 50 | 25 |  
            | QDX4-26-0.55 | 0.55 | 220 | 20 | 3 | 2850 | 50 | 25 |  
            | QDX4-26-0.75 | 0.55 | 220 | 26 | 4 | 2850 | 50 | 25 |  
            | QDX10-16-0.75 | 0.75 | 220 | 16 | 10 | 2850 | 50 | 50 |  QW、QDW系列潜水电泵的规格与性能  
 
    
        
            | 名称 | 型号 | 功率kw | 电压V | 扬程m | 流量m3/h | 转速r/min | 频率Hz | 口径mm |  
            | 污  水 泵 系 列 | QW6-16-0.75 | 0.75 | 380 | 16 | 6 | 2860 | 50 | 40 |  
            | QW7-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 7 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW7-15-1.1 | 1.1 | 380 | 15 | 7 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW10-10-1.1 | 1.1 | 380 | 10 | 10 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 22 | 9 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW15-15-2.2 | 2.2 | 380 | 15 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QDW6-12-0.55 | 0.55 | 220 | 12 | 6 | 2860 | 50 | 40 |  
            | QDW6-16-0.75 | 0.75 | 220 | 16 | 6 | 2860 | 50 | 40 |  
            | QDW7-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 7 | 2860 | 50 | 50 |  
            | 无  堵 塞 排 污 泵 系 列 | QW7-15-1.1 | 1.1 | 380 | 7 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 22 | 9 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW10-30-2.2 | 2.2 | 380 | 30 | 10 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW15-7-1.1 | 1.1 | 380 | 7 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW15-15-2.2 | 2.2 | 380 | 15 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW15-30-3 | 3 | 380 | 30 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW25-17-3 | 3 | 380 | 17 | 25 | 2860 | 50 | 65 |  
            | QW20-22-4 | 4 | 380 | 17 | 25 | 2860 | 50 | 75 |  
            | QW60-10-4 | 4 | 380 | 10 | 60 | 2860 | 50 | 100 |  
            | QW15-40-5.5 | 5.5 | 380 | 40 | 15 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW45-15-5.5 | 5.5 | 380 | 15 | 45 | 2860 | 50 | 75 |  
            | QW20-40-7.5 | 7.5 | 380 | 40 | 20 | 2860 | 50 | 50 |  
            | QW45-22-7.5 | 7.5 | 380 | 22 | 45 | 2860 | 50 | 75 |  QY系列潜水电泵的规格与性能 
 
    
        
            | 规格型号 | 额定扬程m | 额定流量m3/h | 扬程使用范围m | 配用功率w | 转速r/min | 额定电压V | 额定电流A | 额定频率Hz
 | 配软管内径mm | 重量kg
 |  
            | QY10-54/3-3 | 54 | 10 | 35-54 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 50 | 50 |  
            | QY12.5-40-3 | 40 | 12.5 | 28-40 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 50 | 47 |  
            | QY15-26-2.2 | 26 | 15 | 18-26 | 2.2 | 2850 | 380 | 5 | 50 | 50 | 45 |  
            | QY15-36-3 | 36 | 15 | 24-36 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 50 | 46 |  
            | QY20-34/2-3 | 34 | 20 | 28-34 | 3 | 2860 | 380 | 7.4 | 50 | 50 | 55 |  
            | QY25-17-2.2 | 17 | 25 | 15-17 | 2.2 | 2860 | 380 | 5.5 | 50 | 64 | 43 |  
            | QY25-26-3 | 26 | 25 | 18-26 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 64 | 48 |  
            | QY25-35-4 | 35 | 25 | 24-35 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 50 | 64 | 60 |  
            | QY25-36/2-4 | 36 | 25 | 24-36 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 50 | 64 | 65 |  
            | QY40-16-3 | 16 | 40 | 11-16 | 3 | 2860 | 380 | 7.4 | 50 | 75 | 50 |  
            | QY40-21-4 | 21 | 40 | 15-21 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 50 | 75 | 60 |  
            | QY65-7-2.2 | 7 | 65 | 5-7 | 2.2 | 2860 | 380 | 5 | 50 | 100 | 45 |  
            | QY65-10-3 | 10 | 65 | 7-10 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 100 | 45 |  
            | QY100-4.5-2.2 | 4.5 | 100 | 0-4.5 | 2.2 | 2860 | 380 | 5 | 50 | 150 | 42 |  
            | QY160-4.3 | 4 | 160 | 0-4 | 3 | 2850 | 380 | 7.4 | 50 | 160 | 48 |  QS系列潜水电泵的规格和性能  
 
    
        
            | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 额定功率kw | 额定电压V | 频率Hz |  
            | QS10-36-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 50 |  
            | QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 |  
            | QS19-39-3 | 19 | 39 | 3 | 380 | 50 |  
            | QS20-32-3 | 20 | 32 | 3 | 380 | 50 |  
            | QS20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 |  
            | QS20-60/4-5.5 | 20 | 60 | 5.5 | 380 | 50 |  
            | QS30-30-4 | 30 | 30 | 4 | 380 | 50 |  
            | QS40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 |  
            | 200QS20-75-5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380 | 50 |  QJ系列潜水电泵的规格和性能  
 
    
        
            | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 额定功率kw | 额定电压V | 频率Hz |  
            | 100QJ3.2-99/2.2 | 3.2 | 99 | 2.2 | 5.6 | 1.5 |  
            | 100QJ3-72/16 | 3 | 72 | 1.5 | 3.8 | 1.5 |  
            | 100QJ3-81/18 | 3 | 81 | 2.2 | 5.8 | 1.5 |  
            | 125QJ12-60/10 | 12 | 60 | 4 | 8.6 | 2 |  
            | 125QJ15-45/9 | 15 | 45 | 3 | 8.6 | 2 |  
            | 150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 2 |  
            | 150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 7.9 | 2 |  
            | 175QJ40-96/8 | 40 | 96 | 18.5 | 42.6 | 2.5 |  
            | 175QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 13.9 | 2.5 |  
            | 175QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | 13.9 | 2.5 |  
            | 200QJ63-36/2 | 63 | 36 | 11 | 25.8 | 3 |  
            | 200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | 33.9 | 2 |  PkM系列涡流泵的规格和性能  
 
    
        
            | 型号  | 最大容量 (L/Min)  | 最大起升量(M)  | 最大吸入量(M)  | 速度(R.P.M)  | 功率(w)  | V/HZ  | 入口出口  |  
            | Pm45  | 40  | 35  | 9  | 2900  | 370  | 220/50  | 1"×1"  |  
            | Pm48  | 40  | 40  | 9  | 2900  | 550  | 220/50  | 1"×1"  |  
            | CM100  | 60  | 45  | 9  | 2850  | 750  | 220/50  | 1"×1"  |  HFm离心泵(介质流动)的规格和性能  
 
    
        
            | 型号单相  | 功率  | QM3 /h  | 0  | 3  | 6  | 9  | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 30  | 36  |  
            | kW  | HP  | L/min  | 0  | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  |  
            | HFm50B  | 0.37  | 0.50  | H(m)  | 9  | 8.5  | 8.2  | 7.5  | 6.3  | 4.9  | 2.8  |             |             |   |   |  
            | HFm50A  | 0.55  | 0.75  | 12  | 11.5  | 11.2  | 10.6  | 9.6  | 8  | 6  |   |   |  
            | HFm51B  | 0.60  | 0.85  | 18.2  | 17.2  | 16  | 14  | 11.5  | 9  | 5.4  |   |   |  
            | HFm51A  | 0.75  | 1  | 21.2  | 21.2  | 19  | 17  | 14.5  | 11.6  | 8.4  |   |   |  
            | HFm60  | 1.1  | 1.5  | 29  | 20.2  | 26.5  | 24.5  | 22  | 18.5  | 15  |   |   |  
            | HFm70B  | 1.5  | 2  | 33  | 28  | 30.5  | 28.5  | 26  | 22.5  | 19  |   |   |  
            | HFm5C  | 0.60  | 0.85  | 12.5  | 38  | 12  | 11.7  | 11  | 10.2  | 9.2  | 8  | 6.5  |   |   |  
            | HFm5B  | 0.75  | 1  | 13.7  |   | 13.2  | 13  | 12.5  | 11.6  | 10.5  | 9.2  | 8  | 5  |   |  
            | HFm5A  | 1.1  | 1.5  | 14.5  |   | 13.8  | 13.5  | 13.2  | 12.6  | 11.8  | 10.5  | 9.2  | 6.5  |   |  
            | HFm5BM  | 1.1  | 1.5  | 20.2  |   | 19.2  | 19  | 18  | 17  | 16  | 14  | 12  | 7.5  | 3  |  
            | HFm5AM  | 1.5  | 2  | 22.5  |   | 22  | 21.5  | 21  | 20  | 18.5  | 16.6  | 14.5  | 10  |   |  LQ-100A系列自吸泵的规格和性能 
 
    
        
            | 型号  | 最大容量(L/Min)  | 最大起升量(M)  | 最大吸入量(M)  | 速度(R.P.M)  | 功率(w)  | V/HZ  | 入口出口  |  
            | LQ-100A  | 35  | 35  | 9  | 2900  | 100  | 220/50  | 1"×1"  |  ZIDB系列自吸泵的规格和性能 
 
    
        
            | 型号 | 最大容量(L/Min) | 最大起升量(M) | 最大吸入量(M) | 速度(R.P.M) | 功率(w) | V/HZ | 入口出口 |  
            | ZIDB-35  | 40  | 35  | 8  | 2900  | 370  | 220/50  | 1"×1"  |  
            | ZIDB-45  | 50  | 45  | 8  | 2900  | 550  | 220/50  | 1"×1"  |  
            | ZIDB-55  | 60  | 45  | 8  | 2900  | 750  | 220/50  | 1"×1"  |  
            | ZIDB-65  | 50  | 65  | 8  | 2800  | 750  | 220/50  | 1"×1"  |  以上产品实行三包     | 
 |